বাজেট ২০১২-২০১৩ (সম্ভাব্য আয়)
ক্রঃ নং | সম্ভাব্য আয়
| টাকার পরিমান |
১ | বসত বাড়ীর উপর বাৎসরিক করঃ | ১,৫০,০০০/- |
২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর করঃ | ৫০,০০০/- |
৩ | বসত বাড়ীর উপর বাৎসরিক কর বকেয়াঃ | ৫০,০০০/- |
৪ | যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমুলক করঃ | ৫০,০০০/- |
৫ | বিবাহ কর কাজীর নিকট হতেঃ | ৫,০০০/- |
৬ | জন্ম নিবন্ধন ফিঃ | ২০,০০০/- |
৭ | গ্রাম আদালত ফিঃ | ১,০০০/-
|
৮ | পরিষদ কর্তিক পারমিট ফিঃ | ৪৫,০০০/- |
৯ | খোয়ার ইজারা প্রাপ্তিঃ | ১০,০০০/- |
১০ | মটরজান ব্যতিত যানবাহনের উপর করঃ | ১০,০০০/- |
১১ | মোট | ৪,৯৬,১১৬/- |
সরকারী অনুদানঃ
উন্নয়ন খাত | টাকার পরিমান |
এলজিএসপি | ১৯,০০,০০০/- |
এডিপি | ৬,০০,০০০/- |
কাবিখা/কাবিটা/টিআর | ১০,০০,০০০/- |
৪০+৪০ দিনের কর্মসূচী | ৪৯,৫৬,১১৪/- |
মোট | ৮৪,৫৫,১১৪/- |
সংস্থাপন
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীভাতা | ১,৫৫৭০০/- |
সচিব, কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৩,১৮,৭০০/- |
অন্যান্য
ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৪,০০,০০০/- |
উপজেলা পরিষদ কর্তিক | ১,৭৩,৩৭০/- |
সর্বমোট আয় | ১,০০,০০০,০০/- |
সম্ভাব্য ব্যয়
ক্রঃ নং | রাজস্ব্য ব্যয়(সংস্থাপন) |
|
১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
২ | সচিব, কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি | ৪,৯২,০৭০/- |
৩ | অতিরিক্ত কেরানী | ২৪,০০০/- |
৪ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৬০,০০০/- |
৫ | ষ্টেশনারী | ৩০,০০০/- |
৬ | ভ্রমন ভাতা | ৩০,০০০/- |
৭ | আপ্যায়ন | ১২,০০০/- |
৮ | জরুরী ভিত্তিতে ত্রান বিতরন | ১,০০,০০০/- |
৯ | অন্যান্য/বিবিদ | ১,০০,০০০/- |
১০ |
|
|
উন্নয়ন খাত
ক্রঃ নং | কৃষি খাতে | ১,৫০,০০০/- |
১ | স্বাস্য ও পয়ঃপ্রণালী | ৮,০০,০০০/- |
২ | রাস্তা নির্মান/মেরামত | ৫২,৫৫,২৩০/- |
৩ | গৃহ নির্মান/মেরামত | ২,৫০,০০০/- |
৪ | শিক্ষা | ১০,০০,০০০/- |
অন্যান্য
ক্রঃ নং | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে সরঞ্জামাদি | ১,৮৫,০০০/- |
১ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ১০,০০,০০০/- |
২ | বৃক্ষরোপন | ৪০,৩৬৭/- |
৩ | অন্যান্য ব্যয় | ১,০০,০০০/- |
৪ | মোট ব্যয় | ৯৯,৫৮৬,৬৬৭/- |
৫ | শেষ উদ্বৃত্ত | ৪১,৩৩৩/- |
৬ | সর্ব মোট ব্যয় | ১,০০,০০০,০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS